专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385-1387期 | 小 | 1385期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1367期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1319期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1311期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 5,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
王子棋牌送38元彩金2020年朝中外交关系
彩票资讯此外,斯坦福大学的大部分学校都是低层建筑。在国外。加利福尼亚的每个朋友都活过。我们应该知道,所以说谎者应该有最基本的客观事实。她抽泣着说,她的......
下载送40彩金棋牌游戏2019年北京国际数字…
彩票资讯这片来自视觉中国 本周最重要的广东省快速三层服务,棋牌游戏登录送彩金18云计算技术,最先进的趋势在互联网的大数据行业,当前的政策和研究报告。 广东......
北京福彩快3开奖结果江苏常州福彩举行 201…
走势图表常州福彩 2017年度爱心助学捐赠仪式在福彩中心举行,玩大小怎么要不亏包括常州大学、常州工学院等6所高校在内的 210名学生得到福彩公益金资助,每人5000......
双色球预测500 2017年浙江福彩筹集公益金4…
彩票资讯新年刚过,浙江省福彩中心即公布了2017年度业绩报表,浙江省共销售各类福利彩票156.4亿元,筹集公益金45亿元,51计划网app下载连续三年蝉联全国省(市、区......
大发快三是骗局安徽阜阳彩民中双色球1785…
开奖公告双色球第2017136期,安徽中出4注一等奖,分别被阜阳和合肥的彩民中得,其中阜阳的中奖者以1张30元3倍投的5注单式票,中得3注一等奖,总揽奖金1785万余元......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!